Solaris usa una base de código común para las arquitecturas que soporta: SPARC y x86 (incluyendo AMD64/EM64T). También fue portado a la arquitectura PowerPC (en plataforma PReP) en la versión 2.5.1, pero el porte fue cancelado casi tan pronto como fue liberado. En un tiempo se planeó soporte para el Itanium pero nunca se llevó al mercado. [1] Sun también tiene planes de implementar ABIs de Linux en Solaris 10, permitiendo la ejecución de código objeto Linux de forma nativa en la plataforma x86.
Solaris tiene una reputación de ser muy adecuado para el multiprocesamiento simétrico (SMP), soportando un gran número de CPUs. También ha incluido soporte para aplicaciones de 64 bits SPARC desde Solaris 7. Históricamente Solaris ha estado firmemente integrado con la plataforma hardware de Sun, SPARC, con la cual fue diseñado y promocionado como un paquete combinado. Esto proporcionaba frecuentemente unos sistemas más fiables pero con un coste más elevado que el del hardware de PC. De todas formas, también ha soportado sistemas x86 desde la versión Solaris 2.1 y la última versión, Solaris 10, ha sido diseñada con AMD64 en mente, permitiendo a Sun capitalizar en la disponibilidad de CPUs de 64 bits commodities basadas en la arquitectura AMD64. Sun ha promocionado intensamente Solaris con sus estaciones de trabajo de nivel de entrada basadas en AMD64, así como con servidores que en 2006 varían desde modelos dual-core hasta modelos a 16 cores.
En orden descendente, las siguientes versiones de Solaris han sido liberadas a 2006:
| Versión de Solaris | Versión de SunOS | Fecha de publicación | Descripción |
|---|---|---|---|
| Solaris 10 | SunOS 5.10 | 31 de enero, 2005 | Incluye soporte AMD64/EM64T, DTrace, Solaris Containers, Service Management Facility (SMF) para reemplazar al sistema init.d, NFSv4. Modelo de seguridad basado en el menor privilegio. Se ha eliminado soporte para procesadores sun4m y UltraSPARC I a frecuencia menor que 200 Mhz. Se ha añadido Java Desktop System como escritorio por defecto. Se ha añadido GRUB como cargador de arranque para plataformas x86. Se ha añadido soporte iSCSI. Se ha añadido soporte para el nuevo sistema de archivos, ZFS (versión 1/06). |
| Solaris 9 | SunOS 5.9 | 28 de mayo, 2002 (SPARC) 10 de enero, 2003 (x86) | iPlanet Directory Server, Resource Manager, Solaris Volume Manager. Añadida compatibilidad con Linux. Eliminado OpenWindows. Eliminado soporte para sun4d. La actualización más reciente es Solaris 9 9/05. |
| Solaris 8 | SunOS 5.8 | Febrero de 2000 | Incluye Multipath I/O, IPv6 y IPsec. Introduce RBAC (control de acceso basado en roles). Soporte para sun4c eliminado. La actualización más reciente es Solaris 8 2/04.[5] |
| Solaris 7 | SunOS 5.7 | Noviembre de 1998 | La primera versión de 64 bits para plataforma UltraSPARC. Añadido soporte nativo para registro de metadatos en el sistema de archivos (UFS logging).[6] |
| Solaris 2.6 | SunOS 5.6 | Julio de 1997 | Incluye protocolo Kerberos, PAM, TrueType, WebNFS, y soporte de archivos grandes. [7] |
| Solaris 2.5.1 | SunOS 5.5.1 | Mayo de 1996 | Ésta fue la primera y única versión que soportó la plataforma PowerPC. También se añadió soporte Ultra Enterprise, y los identificadores de usuario (uid_t) se expandieron a 32 bits. [8] |
| Solaris 2.5 | SunOS 5.5 | Noviembre de 1995 | Primera versión en soportar UltraSPARC e incluir CDE, NFSv3 y NFS/TCP.[9] |
| Solaris 2.4 | SunOS 5.4 | Noviembre de 1994 | Primera versión unificada SPARC/x86. Incluye soporte de ejecución OSF/Motif. |
| Solaris 2.3 | SunOS 5.3 | Noviembre de 1993 | OpenWindows 3.3 cambia de NeWS a Display PostScript y elimina soporte de SunView. Esta versión fue sólo para SPARC. |
| Solaris 2.2 | SunOS 5.2 | Mayo de 1993 | Primera en soportar la arquitectura sun4d. Esta versión fue sólo para SPARC. |
| Solaris 2.1 | SunOS 5.1 | Diciembre de 1992 (SPARC), Mayo de 1993 (x86) | Soporte para arquitectura Sun-4 y sun4m. Primera versión para Solaris x86. |
| Solaris 2.0 | SunOS 5.0 | Junio de 1992 | Primera versión preliminar, soporte solamente para la arquitectura sun4c. [10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario